| Chất liệu | Kim loại / Thép chịu lực |
| Phạm vi điều chỉnh chiều cao | Khoảng 300 - 520 mm |
| Phạm vi điều chỉnh chiều rộng | Khoảng 138 - 235 mm |
| Khả năng chịu tải tối đa | Thông thường 10 - 30 kg (22 - 66 lbs) |
| Loại gắn kết | Gắn dưới bàn |
| Tính năng bổ sung | Xoay (tùy thuộc vào mẫu cụ thể) |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá