| প্যারামিটার নাম | মান |
|---|---|
| আলোর উৎস প্রকার | এলইডি |
| পাওয়ার | প্রায় ২W - ৩W (প্রতি আলো) |
| ভোল্টেজ | DC 12V (অ্যাডাপ্টারের মাধ্যমে চালিত) |
| রঙের তাপমাত্রা | ওয়ার্ম হোয়াইট (৩০০০K) বা কুল হোয়াইট (৬০০০K) (ঐচ্ছিক) |
| উপাদান | ABS + PC |
| গড় জীবনকাল | প্রায় ৩০,০০০ - ৫০,০০০ ঘন্টা |
| ইনস্টলেশন পদ্ধতি | সারফেস মাউন্ট / রিসেসড মাউন্ট |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews