| প্যারামিটারের নাম | মূল্য |
|---|---|
| আলোর উৎস প্রকার | এলইডি |
| শক্তি | প্রায় ২-৩ ওয়াট (প্রতিটি আলোতে) |
| ভোল্টেজ | ডিসি ১২ ভোল্ট (এডাপ্টারের মাধ্যমে) |
| রঙের তাপমাত্রা | উষ্ণ সাদা (3000K) অথবা শীতল সাদা (6000K) (ঐচ্ছিক) |
| উপাদান | এবিএস + পিসি |
| গড় আয়ু | প্রায় ৩০,০০০-৫০,০০০ ঘন্টা |
| ইনস্টলেশন পদ্ধতি | সারফেস মাউন্ট / ইনক্রিসড মাউন্ট |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা