| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Tegangan Terukur | 100-240V AC (Universal) |
| Arus Maksimum | 10A atau 12A |
| Daya Maksimum | 1200W atau 1500W |
| Jumlah Stopkontak AC | 2 atau 3 (tergantung konfigurasi) |
| Output Pengisian Daya USB | 5V / 2.1A atau lebih tinggi (total, alokasi arus cerdas) |
| Antarmuka Data | 1 atau lebih port Ethernet RJ45 (koneksi pass-through) |
| Bahan Casing | Paduan Aluminium |
| Metode Pemasangan | Klem meja, tersembunyi, atau dipasang sekrup |
| Panjang Kabel Daya | Sekitar 1.8 meter (6 kaki) atau lebih panjang |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews