| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Voltagem nominal | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de combustión renovable. |
| Corriente máxima | 10A o 12A |
| Potencia máxima | 1200W o 1500W |
| Enchufes de aire acondicionado Cantidad | 2 o 3 (dependiendo de la configuración) |
| Salida de carga por USB | 5V / 2.1A o superior (allocación total de corriente inteligente) |
| Interfaz de datos | 1 o más puertos Ethernet RJ45 (conexión de paso directo) |
| Materiales para la vivienda | De aleación de aluminio |
| Método de instalación | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas |
| Duración del cable de alimentación | Aproximadamente 1,8 metros o más |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews